◎ 10番 マテンロウオリオン 13着
マイルCSから直行で勝ったのは
前年のエプソムカップで2着0.0だったダノンシャークのみ
○ 5番 エアロロノアは2着
1着のイルーシヴパンサーは前年の東京新聞杯を勝った5歳牡馬
◎ 10番 マテンロウオリオン 13着
マイルCSから直行で勝ったのは
前年のエプソムカップで2着0.0だったダノンシャークのみ
○ 5番 エアロロノアは2着
1着のイルーシヴパンサーは前年の東京新聞杯を勝った5歳牡馬
◎ 10番 マテンロウオリオン
2000年以降の勝ち馬23頭より
4歳馬
①牝馬×
①G1馬×
②朝日杯出走馬
②当日オッズ7.1まで(8.6×)
②1着馬×
②タイム差0.6まで
②オッズ7人気23.1まで(12人気61.8×)
③マイルCS出走馬
③マイルCSでタイム差1.0以上×(0.5まで)
③3歳重賞勝ち
③マイルCSで12着以上×(7着まで)
③G1馬×
③オッズ17人気163まで(181.6×)
④5戦4勝馬
⑤前走オープン特別で-0.7勝ち
①+② or ①+③ or ①+④ or ①+⑤
今年の出走馬
オニャンコポン ×
プレサージュリフト 牝馬×
マテンロウオリオン マイルCS出走○
5歳以上の前年マイルCS出走馬
⑥牝馬は桜花賞勝ち馬
⑥タイム差0.8まで(0.9×)
⑥上り34.3まで(34.4×)
⑥上り9位まで(14位×)
⑥マイナス体重×
⑥6歳馬は前々走がマイルCS
今年の出走馬
エアロロノア 6歳馬で前走がマイルCS△
前年エプソムC出走馬
⑦2着0.0まで
⑦上り9位まで(13位×)
今年の出走馬
タイムトゥヘヴン 5着0.2×
⑧前走重賞勝ちの5歳馬
今年の出走馬
なし
⑨前走オープン特別勝ち
⑨4角5番手まで
⑨タイム差-0.4以上
今年の出走馬
なし
前走オープン特別出走の牝馬
⑩1着×
⑩タイム差0.4まで
⑩当日オッズ3人気6.1まで
今年の出走馬
なし
前々走3勝クラス勝ち
⑪芝1600以上
⑪2人気2.8まで(3.0×)
⑪前走重賞で3着0.1以内×
⑪古馬重賞で0.3位内 or 古馬G1で0.7
今年の出走馬
なし
⑫2年前のNHKマイルで2着0.1
今年の出走馬
なし
前走がマイルCSはダノンシャークしか勝っていないが
マテンロウオリオンを◎にした。
○ 5番 エアロロノア
◎ 1番 マテンロウレオ
1996年以降の勝ち馬27頭より
前走G1、G2、G3
①前年の天皇賞(秋)5着0.7まで
②前年に古馬G2の芝1800~2000で勝利
③3走内にG3で上り2位以内のタイム差0.5以上勝ち
④4歳の4戦3勝馬
⑤4歳 前年の2000m以上3歳オープン特別で2着0.1を2回
⑥古馬重賞の芝1800~2000で 2着0.3以内 or 3着0.1以内
⑥G2で 2着まで or 0.2まで
⑦G3(福島記念除く)、3勝クラスと連勝中
①or②or③or④or⑤or⑥or⑦
今年の出走馬
7アラタ ×
12ウインキートス ×
2クリノプレミアム ×
16ゴールドスミス ×
5フェーングロッテン ×
13フォワードアゲン ×
1マテンロウレオ ×
11ラーゴム ×
4レインカルナティオ ×
14ワンダフルタウン ×
前走オープン特別
⑧4着0.3まで or 4歳牝馬
⑨前年の函館記念 2000mのG3で3着0.5
⑨前年のオールカマー 2200mのG2で3着0.2
⑩前年の天皇賞(秋)6着0.4
⑩前年同レース勝ち
⑪前年のG3(芝2000)で 3着以内 or 0.2以内 3つ
⑫前3走のオープン特別で4着0.3以内
⑫前年京都金杯で6着0.4
⑬4歳牝馬 3歳牝馬G3(芝2000)で2着0.1
⑬前年の福島記念G3で6着0.5
⑧+⑨ or ⑧+⑩ or ⑧+⑪ or ⑧+⑫ or ⑧+⑬
今年の出走馬
17エヴァーガーデン ×
10コスモカレンドゥラ ×
サクラトゥジュール ×
6スカーフェイス ×
9ヒュミドール ×
前走3勝クラス
⑭タイム差0.2以上
⑭上り2位までで連勝中
今年の出走馬
8カレンルシェルブル ×
3ラーグルフ ×
15レッドランメルト ×
前走2勝クラス
⑮タイム差1.1勝ち
今年の出走馬
なし
4歳牡馬
⑯当日オッズ5倍台まで
⑯前走芝2000~2500
⑯馬番6まで(9以上×)
⑯中8週まで(前年11月以降出走)
今年の出走馬
5フェーングロッテン 前走芝3000×
1マテンロウレオ ○
3ラーグルフ 中9週(前走10月23日)×
15レッドランメルト 前走芝1800×
どの馬も実績が足りない感じなので
人気の4歳牡馬で内枠の馬から
マテンロウレオを◎にした。
○ 3番 ラーグルフ
| No | G | レース名 | 場 | 性齢 | コース | ◎人気 | ◎馬番 | ◎馬名 | ◎着順 | ◎単オッズ | 〇馬番 | 〇着順 | ○単オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GⅠ | 日本ダービー | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝2,400 | 3 | 13 | ドウデュース | 1 | 420 | 5 | 18 | |
| 2 | GⅡ | 目黒記念 | 東京 | 4歳以上 | 芝2,500 | 4 | 13 | マカオンドール | 14 | 15 | 17 | ||
| 3 | GⅢ | 鳴尾記念 | 中京 | 3歳以上 | 芝2,000 | 6 | 7 | ショウナンバルディ | 7 | 3 | 3 | ||
| 4 | GⅠ | 安田記念 | 東京 | 3歳以上 | 芝1,600 | 2 | 9 | シュネルマイスター | 2 | 15 | 4 | ||
| 5 | GⅢ | エプソムC | 東京 | 3歳以上 | 芝1,800 | 3 | 2 | タイムトゥヘヴン | 5 | 1 | 8 | ||
| 6 | GⅢ | 函館スプリントS | 函館 | 3歳以上 | 芝1,200 | 1 | 7 | ナムラクレア | 1 | 210 | 4 | 6 | |
| 7 | GⅢ | ユニコーンS | 東京 | 3歳 | ダ1,600 | 5 | 10 | インダストリア | 13 | 1 | 8 | ||
| 8 | GⅢ | マーメイドS | 阪神 | 3歳以上牝 | 芝2,000 | 1 | 3 | ソフトフルート | 3 | 12 | 2 | ||
| 9 | GⅠ | 宝塚記念 | 阪神 | 3歳以上 | 芝2,200 | 1 | 4 | エフフォーリア | 6 | 7 | 3 | ||
| 10 | GⅢ | ラジオNIKKEI賞 | 福島 | 3歳 | 芝1,800 | 5 | 11 | ソネットフレーズ | 4 | 9 | 12 | ||
| 11 | GⅢ | CBC賞 | 小倉 | 3歳以上 | 芝1,200 | 4 | 17 | ファストフォース | 12 | 8 | 2 | ||
| 12 | GⅢ | 七夕賞 | 福島 | 3歳以上 | 芝2,000 | 8 | 13 | プリマヴィスタ | 9 | 12 | 7 | ||
| 13 | GⅢ | プロキオンS | 小倉 | 3歳以上 | ダ1,700 | 2 | 15 | サンライズウルス | 11 | 13 | 16 | ||
| 14 | GⅢ | 函館2歳S | 函館 | 2歳 | 芝1,200 | 4 | 12 | ブトンドール | 1 | 700 | 13 | 9 | |
| 15 | GⅢ | 函館記念 | 函館 | 3歳以上 | 芝2,000 | 1 | 5 | マイネルウィルトス | 2 | 15 | 15 | ||
| 16 | GⅢ | 中京記念 | 小倉 | 3歳以上 | 芝1,800 | 2 | 2 | ミスニューヨーク | 4 | 8 | 12 | ||
| 17 | GⅢ | アイビスサマーダッシュ | 新潟 | 3歳以上 | 芝1,000 | 5 | 6 | マリアズハート | 7 | 13 | 9 | ||
| 18 | GⅢ | クイーンS | 札幌 | 3歳以上牝 | 芝1,800 | 3 | 2 | ローザノワール | 3 | 12 | 4 | ||
| 19 | GⅢ | レパードS | 新潟 | 3歳 | ダ1,800 | 2 | 9 | ハピ | 3 | 10 | 5 | ||
| 20 | GⅢ | エルムS | 札幌 | 3歳以上 | ダ1,700 | 1 | 4 | ブラッティーキッド | 4 | 12 | 9 | ||
| 21 | GⅢ | 関屋記念 | 新潟 | 3歳以上 | 芝1,600 | 3 | 1 | イルーシヴパンサー | 11 | 12 | 1 | 380 | |
| 22 | GⅢ | 小倉記念 | 小倉 | 3歳以上 | 芝2,000 | 6 | 14 | カテドラル | 4 | 4 | 3 | ||
| 23 | GⅢ | 北九州記念 | 小倉 | 3歳以上 | 芝1,200 | 1 | 16 | ナムラクレア | 3 | 4 | 7 | ||
| 24 | GⅡ | 札幌記念 | 札幌 | 3歳以上 | 芝2,000 | 9 | 13 | レッドガラン | 9 | 4 | 1 | 460 | |
| 25 | GⅢ | 新潟2歳S | 新潟 | 2歳 | 芝1,600 | 4 | 7 | キタウイング | 1 | 810 | 2 | 7 | |
| 26 | GⅢ | キーンランドC | 札幌 | 3歳以上 | 芝1,200 | 2 | 5 | ウインマーベル | 2 | 14 | 6 | ||
| 27 | GⅢ | 札幌2歳S | 札幌 | 2歳 | 芝1,800 | 1 | 12 | ドゥーラ | 1 | 420 | 7 | 11 | |
| 28 | GⅢ | 新潟記念 | 新潟 | 3歳以上 | 芝2,000 | 5 | 9 | エヒト | 14 | 16 | 18 | ||
| 29 | GⅢ | 小倉2歳S | 小倉 | 2歳 | 芝1,200 | 3 | 7 | ミカッテヨンデイイ | 10 | 9 | 4 | ||
| 30 | GⅢ | 紫苑S | 中山 | 3歳牝 | 芝2,000 | 1 | 12 | スタニングローズ | 1 | 280 | 2 | 4 | |
| 31 | GⅢ | 京成杯オータムH | 中山 | 3歳以上 | 芝1,600 | 3 | 6 | ミスニューヨーク | 4 | 9 | 除外 | ||
| 32 | GⅡ | セントウルS | 中京 | 3歳以上 | 芝1,200 | 2 | 11 | ソングライン | 5 | 5 | 1 | 170 | |
| 33 | GⅡ | ローズS | 中京 | 3歳牝 | 芝2,000 | 2 | 6 | サリエラ | 2 | 14 | 6 | ||
| 34 | GⅡ | セントライト記念 | 中山 | 3歳 | 芝2,200 | 1 | 7 | アスクビクターモア | 2 | 10 | 10 | ||
| 35 | GⅡ | オールカマー | 中山 | 3歳以上 | 芝2,200 | 2 | 4 | ソーヴァリアント | 13 | 11 | 10 | ||
| 36 | GⅡ | 神戸新聞杯 | 中京 | 3歳牡・牝 | 芝2,200 | 4 | 2 | ボルドグフーシュ | 3 | 11 | 7 | ||
| 37 | GⅢ | シリウスS | 中京 | 3歳以上 | ダ1,900 | 3 | 12 | バーデンヴァイラー | 15 | 9 | 1 | 770 | |
| 38 | GⅠ | スプリンターズS | 中山 | 3歳以上 | 芝1,200 | 1 | 13 | メイケイエール | 14 | 1 | 15 | ||
| 39 | GⅢ | サウジアラビアロイヤルC | 東京 | 2歳 | 芝1,600 | 1 | 5 | ノッキングポイント | 4 | 7 | 1 | 680 | |
| 40 | GⅡ | 毎日王冠 | 東京 | 3歳以上 | 芝1,800 | 6 | 1 | レッドベルオーブ | 10 | 9 | 2 | ||
| 41 | GⅡ | 京都大賞典 | 阪神 | 3歳以上 | 芝2,400 | 10 | 9 | ユニコーンライオン | 13 | 3 | 11 | ||
| 42 | GⅡ | 府中牝馬S | 東京 | 3歳以上牝 | 芝1,800 | 5 | 14 | シャドウディーヴァ | 7 | 15 | 10 | ||
| 43 | GⅠ | 秋華賞 | 阪神 | 3歳牝 | 芝2,000 | 1 | 3 | スターズオンアース | 9 | 8 | 2 | ||
| 44 | GⅡ | 富士S | 東京 | 3歳以上 | 芝1,600 | 1 | 10 | セリフォス | 1 | 230 | 2 | 7 | |
| 45 | GⅠ | 菊花賞 | 阪神 | 3歳牡・牝 | 芝3,000 | 9 | 18 | セレシオン | 11 | 1 | 8 | ||
| 46 | GⅢ | アルテミスS | 東京 | 2歳牝 | 芝1,600 | 1 | 3 | リバティアイランド | 2 | 9 | 5 | ||
| 47 | GⅡ | スワンS | 阪神 | 3歳以上 | 芝1,400 | 3 | 7 | ロータスランド | 6 | 16 | 17 | ||
| 48 | GⅠ | 天皇賞(秋) | 東京 | 3歳以上 | 芝2,000 | 2 | 8 | シャフリヤール | 5 | 7 | 1 | 260 | |
| 49 | GⅡ | 京王杯2歳S | 東京 | 2歳 | 芝1,400 | 1 | 18 | ロンドンプラン | 15 | 7 | 2 | ||
| 50 | GⅢ | ファンタジーS | 阪神 | 2歳牝 | 芝1,400 | 3 | 10 | バレリーナ | 9 | 9 | 5 | ||
| 51 | GⅡ | アルゼンチン共和国杯 | 東京 | 3歳以上 | 芝2,500 | 1 | 5 | テーオーロイヤル | 6 | 3 | 7 | ||
| 52 | GⅢ | みやこS | 阪神 | 3歳以上 | ダ1,800 | 2 | 12 | ハギノアレグリアス | 2 | 5 | 14 | ||
| 53 | GⅢ | 武蔵野S | 東京 | 3歳以上 | ダ1,600 | 1 | 7 | レモンポップ | 2 | 11 | 1 | 600 | |
| 54 | GⅡ | デイリー杯2歳S | 阪神 | 2歳 | 芝1,600 | 7 | 3 | フォーサイドナイン | 7 | 1 | 3 | ||
| 55 | GⅠ | エリザベス女王杯 | 阪神 | 3歳以上牝 | 芝2,200 | 1 | 4 | デアリングタクト | 6 | 5 | 18 | ||
| 56 | GⅢ | 福島記念 | 福島 | 3歳以上 | 芝2,000 | 3 | 7 | サトノセシル | 2 | 14 | 7 | ||
| 57 | GⅡ | 東スポ杯2歳S | 東京 | 2歳 | 芝1,800 | 3 | 5 | フェイト | 5 | 3 | 1 | 1240 | |
| 58 | GⅠ | マイルチャンピオンシップ | 阪神 | 3歳以上 | 芝1,600 | 6 | 10 | セリフォス | 1 | 920 | 4 | 5 | |
| 59 | GⅢ | 京都2歳S | 阪神 | 2歳 | 芝2,000 | 4 | 2 | シュタールヴィント | 4 | 11 | 13 | ||
| 60 | GⅠ | ジャパンC | 東京 | 3歳以上 | 芝2,400 | 3 | 6 | ヴェラアズール | 1 | 450 | 2 | 7 | |
| 61 | GⅢ | 京阪杯 | 阪神 | 3歳以上 | 芝1,200 | 6 | 9 | エイティーンガール | 11 | 5 | 6 | ||
| 62 | GⅡ | ステイヤーズS | 中山 | 3歳以上 | 芝3,600 | 2 | 13 | アイアンバローズ | 4 | 1 | 9 | ||
| 63 | GⅢ | チャレンジC | 阪神 | 3歳以上 | 芝2,000 | 2 | 13 | ヒンドゥタイムズ | 6 | 1 | 9 | ||
| 64 | GⅠ | チャンピオンズC | 中京 | 3歳以上 | ダ1,800 | 3 | 5 | ジュンライトボルト | 1 | 790 | 1 | 12 | |
| 65 | GⅢ | 中日新聞杯 | 中京 | 3歳以上 | 芝2,000 | 1 | 6 | プログノーシス | 4 | 5 | 16 | ||
| 66 | GⅢ | カペラS | 中山 | 3歳以上 | ダ1,200 | 3 | 11 | アティード | 9 | 6 | 1 | 520 | |
| 67 | GⅠ | 阪神ジュベナイルF | 阪神 | 2歳牝 | 芝1,600 | 6 | 16 | ドゥーラ | 6 | 17 | 15 | ||
| 68 | GⅢ | ターコイズS | 中山 | 3歳以上牝 | 芝1,600 | 3 | 6 | アナザーリリック | 7 | 11 | 14 | ||
| 69 | GⅠ | 朝日杯フューチュリティS | 阪神 | 2歳牡・牝 | 芝1,600 | 3 | 14 | レイベリング | 3 | 2 | 1 | 310 | |
| 70 | GⅡ | 阪神C | 阪神 | 3歳以上 | 芝1,400 | 3 | 10 | ロータスランド | 9 | 14 | 1 | 420 | |
| 71 | GⅠ | 有馬記念 | 中山 | 3歳以上 | 芝2,500 | 2 | 13 | タイトルホルダー | 9 | 6 | 10 | ||
| 72 | GⅠ | ホープフルS | 中山 | 2歳牡・牝 | 芝2,000 | 1 | 5 | ミッキーカプチーノ | 18 | 14 | 10 | ||
| 10R | 5230 | 11R | 5810 | ||||||||||
◎ 18番 ミッキーカプチーノ
2014年以降の勝ち馬8頭より
前走 500万特別以上 or 新馬
①前走 2人気3.3まで
①前走 1人気1.7まで or -0.6以上勝ち
①前走 新馬以外1人気2.5まで
①前走 新馬2人気3.3まで
①前走 2着0.0まで
①前走 上り2位まで
①中8週まで
①初戦以外2着0.0まで
①タイム差0.2以上勝ち
①タイム差3着と0.6以上勝ち
今年の出走馬
13ヴェルテンベルク ×
10ガストリック ×
15キングズレイン ×
6グリューネグリーン ×
14ジェイパームス × 3着と0.5
17ジュンツバメガエシ ×
3シーウィザード ×
16スカパラダイス ×
9セブンマジシャン × 1人気3.0
4セレンディピティ ×
11ドゥラエレーデ ×
8トップナイフ ×
2ハーツコンチェルト ×
1ファントムシーフ ×
5フェイト ×
7ボーンイングランデ ×
18ミッキーカプチーノ × 1人気2.8
12モンドプリューム ×
大外だがミッキーカプチーノを◎にした。
○ 14番 ジェイパームス
◎ 13番 タイトルホルダー
1988年以降の勝ち馬34頭より
同年の宝塚記念勝ち
㉒4歳馬
㉒当日オッズ2.8まで(4.4×)
今年の出走馬
タイトルホルダー 4歳馬 当日オッズ?
前走G1 ジャパンカップ
1着馬
①前走1人気2.7まで
①同年G1を2勝以上
今年の出走馬
ヴェラアズール 3人気4.5× 1勝
1着以外の3歳馬
②タイム差0.4まで
②前走4人気7.0まで or タイム差0.0
③同年の 皐月賞勝ち or 天皇賞(秋)(中山)勝ち
④同年の 天皇賞(秋)2着0.2
⑤同年の 菊花賞5着0.4
②+③ or ②+④ or ②+⑤
今年の出走馬
なし
1着と3歳馬以外
⑥同年の宝塚記念で2着0.0まで
⑦前年同レース勝ち
⑧2年前の同レース勝ち
⑨3冠牝馬、ジャパンカップ2勝
今年の出走馬
ボッケリーニ ×
前走G1 天皇賞(秋)
⑩同年の宝塚記念勝ち-0.3以上
⑪前年の同レースで2着0.2まで
⑫同年の天皇賞(春)勝ち-0.4
⑬同年の皐月賞勝ち-0.5
⑭同年の中山G2を2勝-0.1、-0.8
今年の出走馬
イクイノックス ×
ポタジェ ×
前走古馬G1 その他
前走が前年の有馬記念
⑮前年のジャパンカップ勝ち(重馬場)
⑮2年前のダービー勝ち-0.5、皐月賞勝ち
前走が海外(オーストラリア)
⑯同年の宝塚記念勝ち-0.5
前走が海外(フランス)
⑰3冠牡馬
⑰前年の宝塚記念勝ち-0.3
⑰2年前の有馬記念勝ち
今年の出走馬
アカイイト ×
イズジョーノキセキ ×
ウインマイティー ×
エフフォーリア ×前年の同レース勝ち-0.1
ジェラルディーナ ×
タイトルホルダー × 同年の宝塚記念勝ち-0.3
ディープボンド × 前年の同レース2着0.1
前走G1 菊花賞
⑱前走 1着 or 1人気
⑱ダービー出走は5着0.2まで
⑱9月以降に重賞勝ち
今年の出走馬
ジャスティンパレス ×
ボルドグフーシュ ×
前走G2
⑲3歳馬
⑲前年の朝日杯勝ち(中山)-0.4
⑳前年の菊花賞3着0.7
⑳3連勝中
㉑同年の宝塚記念勝ち-0.5
㉑前年の同レース勝ち
今年の出走馬
アリストテレス ×
ブレークアップ ×
ラストドラフト ×
前走が凱旋門賞は9頭で1-2-2-4 (2、3着馬のタイム差は0.2まで)
凱旋門賞前の2走内に古馬重賞で-0.3以上勝ち の条件で絞ると
5頭で1-2-2 勝ったのはオルフェーヴルのみで勝ちきれないかもしれないが
今年の宝塚記念を-0.3で勝った4歳馬タイトルホルダーを◎にした。
○ 6番 ヴェラアズール