月日 | G | レース名 | 場 | 性齢制限 | 距離 | ◎人気 | ◎馬番 | ◎馬名 | ◎着順 | ◎単オッズ | 〇馬番 | 〇着順 | ○単オッズ |
5月29日日曜 | GⅠ | 日本ダービー | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝2,400 | 3 | 13 | ドウデュース | 1 | 420 | 5 | 18 | |
5月29日日曜 | GⅡ | 目黒記念 | 東京 | 4歳以上 | 芝2,500 | 4 | 13 | マカオンドール | 14 | | 15 | 17 | |
6月4日土曜 | GⅢ | 鳴尾記念 | 中京 | 3歳以上 | 芝2,000 | 6 | 7 | ショウナンバルディ | 7 | | 3 | 3 | |
6月5日日曜 | GⅠ | 安田記念 | 東京 | 3歳以上 | 芝1,600 | 2 | 9 | シュネルマイスター | 2 | | 15 | 4 | |
6月12日日曜 | GⅢ | エプソムC | 東京 | 3歳以上 | 芝1,800 | 3 | 2 | タイムトゥヘヴン | 5 | | 1 | 8 | |
6月12日日曜 | GⅢ | 函館スプリントS | 函館 | 3歳以上 | 芝1,200 | 1 | 7 | ナムラクレア | 1 | 210 | 4 | 6 | |
6月19日日曜 | GⅢ | ユニコーンS | 東京 | 3歳 | ダ1,600 | 5 | 10 | インダストリア | 13 | | 1 | 8 | |
6月19日日曜 | GⅢ | マーメイドS | 阪神 | 3歳以上牝 | 芝2,000 | 1 | 3 | ソフトフルート | 3 | | 12 | 2 | |
6月26日日曜 | GⅠ | 宝塚記念 | 阪神 | 3歳以上 | 芝2,200 | 1 | 4 | エフフォーリア | 6 | | 7 | 3 | |
7月3日日曜 | GⅢ | ラジオNIKKEI賞 | 福島 | 3歳 | 芝1,800 | 5 | 11 | ソネットフレーズ | 4 | | 9 | 12 | |
7月3日日曜 | GⅢ | CBC賞 | 小倉 | 3歳以上 | 芝1,200 | 4 | 17 | ファストフォース | 12 | | 8 | 2 | |
7月10日日曜 | GⅢ | 七夕賞 | 福島 | 3歳以上 | 芝2,000 | 8 | 13 | プリマヴィスタ | 9 | | 12 | 7 | |
7月10日日曜 | GⅢ | プロキオンS | 小倉 | 3歳以上 | ダ1,700 | 2 | 15 | サンライズウルス | 11 | | 13 | 16 | |
7月16日土曜 | GⅢ | 函館2歳S | 函館 | 2歳 | 芝1,200 | 4 | 12 | ブトンドール | 1 | 700 | 13 | 9 | |
7月17日日曜 | GⅢ | 函館記念 | 函館 | 3歳以上 | 芝2,000 | 1 | 5 | マイネルウィルトス | 2 | | 15 | 15 | |
7月24日日曜 | GⅢ | 中京記念 | 小倉 | 3歳以上 | 芝1,800 | 2 | 2 | ミスニューヨーク | 4 | | 8 | 12 | |
7月31日日曜 | GⅢ | アイビスサマーダッシュ | 新潟 | 3歳以上 | 芝1,000 | 5 | 6 | マリアズハート | 7 | | 13 | 9 | |
7月31日日曜 | GⅢ | クイーンS | 札幌 | 3歳以上牝 | 芝1,800 | 3 | 2 | ローザノワール | 3 | | 12 | 4 | |
8月7日日曜 | GⅢ | レパードS | 新潟 | 3歳 | ダ1,800 | 2 | 9 | ハピ | 3 | | 10 | 5 | |
8月7日日曜 | GⅢ | エルムS | 札幌 | 3歳以上 | ダ1,700 | 1 | 4 | ブラッティーキッド | 4 | | 12 | 9 | |
8月14日日曜 | GⅢ | 関屋記念 | 新潟 | 3歳以上 | 芝1,600 | 3 | 1 | イルーシヴパンサー | 11 | | 12 | 1 | 380 |
8月14日日曜 | GⅢ | 小倉記念 | 小倉 | 3歳以上 | 芝2,000 | 6 | 14 | カテドラル | 4 | | 4 | 3 | |
8月21日日曜 | GⅢ | 北九州記念 | 小倉 | 3歳以上 | 芝1,200 | 1 | 16 | ナムラクレア | 3 | | 4 | 7 | |
8月21日日曜 | GⅡ | 札幌記念 | 札幌 | 3歳以上 | 芝2,000 | 9 | 13 | レッドガラン | 9 | | 4 | 1 | 460 |
8月28日日曜 | GⅢ | 新潟2歳S | 新潟 | 2歳 | 芝1,600 | 4 | 7 | キタウイング | 1 | 810 | 2 | 7 | |
8月28日日曜 | GⅢ | キーンランドC | 札幌 | 3歳以上 | 芝1,200 | 2 | 5 | ウインマーベル | 2 | | 14 | 6 | |
9月3日土曜 | GⅢ | 札幌2歳S | 札幌 | 2歳 | 芝1,800 | 1 | 12 | ドゥーラ | 1 | 420 | 7 | 11 | |
9月4日日曜 | GⅢ | 新潟記念 | 新潟 | 3歳以上 | 芝2,000 | 5 | 9 | エヒト | 14 | | 16 | 18 | |
9月4日日曜 | GⅢ | 小倉2歳S | 小倉 | 2歳 | 芝1,200 | 3 | 7 | ミカッテヨンデイイ | 10 | | 9 | 4 | |
9月10日土曜 | GⅢ | 紫苑S | 中山 | 3歳牝 | 芝2,000 | 1 | 12 | スタニングローズ | 1 | 280 | 2 | 4 | |
9月11日日曜 | GⅢ | 京成杯オータムH | 中山 | 3歳以上 | 芝1,600 | 3 | 6 | ミスニューヨーク | 4 | | 9 | 除外 | |
9月11日日曜 | GⅡ | セントウルS | 中京 | 3歳以上 | 芝1,200 | 2 | 11 | ソングライン | 5 | | 5 | 1 | 170 |
9月18日日曜 | GⅡ | ローズS | 中京 | 3歳牝 | 芝2,000 | 2 | 6 | サリエラ | 2 | | 14 | 6 | |
9月19日祝日・月曜 | GⅡ | セントライト記念 | 中山 | 3歳 | 芝2,200 | 1 | 7 | アスクビクターモア | 2 | | 10 | 10 | |
9月25日日曜 | GⅡ | オールカマー | 中山 | 3歳以上 | 芝2,200 | 2 | 4 | ソーヴァリアント | 13 | | 11 | 10 | |
9月25日日曜 | GⅡ | 神戸新聞杯 | 中京 | 3歳牡・牝 | 芝2,200 | 4 | 2 | ボルドグフーシュ | 3 | | 11 | 7 | |
10月1日土曜 | GⅢ | シリウスS | 中京 | 3歳以上 | ダ1,900 | 3 | 12 | バーデンヴァイラー | 15 | | 9 | 1 | 770 |
10月2日日曜 | GⅠ | スプリンターズS | 中山 | 3歳以上 | 芝1,200 | 1 | 13 | メイケイエール | 14 | | 1 | 15 | |
10月8日土曜 | GⅢ | サウジアラビアロイヤルC | 東京 | 2歳 | 芝1,600 | 1 | 5 | ノッキングポイント | 4 | | 7 | 1 | 680 |
10月9日日曜 | GⅡ | 毎日王冠 | 東京 | 3歳以上 | 芝1,800 | 6 | 1 | レッドベルオーブ | 10 | | 9 | 2 | |
10月10日祝日・月曜 | GⅡ | 京都大賞典 | 阪神 | 3歳以上 | 芝2,400 | 10 | 9 | ユニコーンライオン | 13 | | 3 | 11 | |
10月15日土曜 | GⅡ | 府中牝馬S | 東京 | 3歳以上牝 | 芝1,800 | 5 | 14 | シャドウディーヴァ | 7 | | 15 | 10 | |
10月16日日曜 | GⅠ | 秋華賞 | 阪神 | 3歳牝 | 芝2,000 | 1 | 3 | スターズオンアース | 9 | | 8 | 2 | |
10月22日土曜 | GⅡ | 富士S | 東京 | 3歳以上 | 芝1,600 | 1 | 10 | セリフォス | 1 | 230 | 2 | 7 | |
10月23日日曜 | GⅠ | 菊花賞 | 阪神 | 3歳牡・牝 | 芝3,000 | 9 | 18 | セレシオン | 11 | | 1 | 8 | |
10月29日土曜 | GⅢ | アルテミスS | 東京 | 2歳牝 | 芝1,600 | 1 | 3 | リバティアイランド | 2 | | 9 | 5 | |
10月29日土曜 | GⅡ | スワンS | 阪神 | 3歳以上 | 芝1,400 | 3 | 7 | ロータスランド | 6 | | 16 | 17 | |
10月30日日曜 | GⅠ | 天皇賞(秋) | 東京 | 3歳以上 | 芝2,000 | 2 | 8 | シャフリヤール | 5 | | 7 | 1 | 260 |
11月5日土曜 | GⅡ | 京王杯2歳S | 東京 | 2歳 | 芝1,400 | 1 | 18 | ロンドンプラン | 15 | | 7 | 2 | |
11月5日土曜 | GⅢ | ファンタジーS | 阪神 | 2歳牝 | 芝1,400 | 3 | 10 | バレリーナ | 9 | | 9 | 5 | |
11月6日日曜 | GⅡ | アルゼンチン共和国杯 | 東京 | 3歳以上 | 芝2,500 | 1 | 5 | テーオーロイヤル | 6 | | 3 | 7 | |
11月6日日曜 | GⅢ | みやこS | 阪神 | 3歳以上 | ダ1,800 | 2 | 12 | ハギノアレグリアス | 2 | | 5 | 14 | |
11月12日土曜 | GⅢ | 武蔵野S | 東京 | 3歳以上 | ダ1,600 | 1 | 7 | レモンポップ | 2 | | 11 | 1 | 600 |
11月12日土曜 | GⅡ | デイリー杯2歳S | 阪神 | 2歳 | 芝1,600 | 7 | 3 | フォーサイドナイン | 7 | | 1 | 3 | |
11月13日日曜 | GⅠ | エリザベス女王杯 | 阪神 | 3歳以上牝 | 芝2,200 | 1 | 4 | デアリングタクト | 6 | | 5 | 18 | |
11月13日日曜 | GⅢ | 福島記念 | 福島 | 3歳以上 | 芝2,000 | 3 | 7 | サトノセシル | 2 | | 14 | 7 | |
|
コメントを残す