No | G | レース名 | 場 | 性齢 | コース | ◎人気 | ◎馬番 | ◎馬名 | ◎着順 | ◎単オッズ | 自信度 |
1 | GⅢ | 中山金杯 | 中山 | 4歳以上 | 芝2,000メートル | 3 | 10 | マテンロウレオ | 7 | | C |
2 | GⅢ | 京都金杯 | 京都 | 4歳以上 | 芝1,600メートル | 4 | 14 | ドーブネ | 15 | | C |
3 | GⅢ | フェアリーS | 中山 | 3歳牝 | 芝1,600メートル | 2 | 9 | キャットファイト | 6 | | A |
4 | GⅢ | シンザン記念 | 京都 | 3歳 | 芝1,600メートル | 8 | 7 | タイキヴァンクール | 10 | | C |
5 | GⅢ | 愛知杯 | 小倉 | 4歳以上牝 | 芝2,000メートル | 3 | 11 | セントカメリア | 9 | | C |
6 | GⅢ | 京成杯 | 中山 | 3歳 | 芝2,000メートル | 2 | 6 | アーバンシック | 2 | | C |
7 | GⅡ | 日経新春杯 | 京都 | 4歳以上 | 芝2,400メートル | 4 | 13 | サヴォーナ | 2 | | C |
8 | GⅡ | アメリカJCC | 中山 | 4歳以上 | 芝2,200メートル | 2 | 12 | ボッケリーニ | 2 | | C |
9 | GⅡ | 東海S | 京都 | 4歳以上 | ダ1,800メートル | 1 | 10 | オメガギネス | 2 | | C |
10 | GⅢ | 根岸S | 東京 | 4歳以上 | ダ1,400メートル | 2 | 10 | サンライズフレイム | 3 | | C |
11 | GⅢ | シルクロードS | 京都 | 4歳以上 | 芝1,200メートル | 1 | 13 | アグリ | 2 | | C |
12 | GⅢ | 東京新聞杯 | 東京 | 4歳以上 | 芝1,600メートル | 6 | 11 | マテンロウスカイ | 5 | | C |
13 | GⅢ | きさらぎ賞 | 京都 | 3歳 | 芝1,800メートル | 3 | 9 | ジャスティンアース | 5 | | C |
14 | GⅢ | クイーンC | 東京 | 3歳牝 | 芝1,600メートル | 1 | 13 | クイーンズウォーク | 1 | 310 | C |
15 | GⅢ | 共同通信杯 | 東京 | 3歳 | 芝1,800メートル | 4 | 8 | ジャスティンミラノ | 1 | 660 | C |
16 | GⅡ | 京都記念 | 京都 | 4歳以上 | 芝2,200メートル | 1 | 5 | ベラジオオペラ | 2 | | C |
17 | GⅢ | ダイヤモンドS | 東京 | 4歳以上 | 芝3,400メートル | 2 | 9 | テーオーロイヤル | 1 | 310 | C |
18 | GⅢ | 京都牝馬S | 京都 | 4歳以上牝 | 芝1,400メートル | 4 | 10 | プレサージュリフト | 11 | | C |
19 | GⅠ | フェブラリーS | 東京 | 4歳以上 | ダ1,600メートル | 9 | 3 | ミックファイア | 7 | | C |
20 | GⅢ | 小倉大賞典 | 小倉 | 4歳以上 | 芝1,800メートル | 7 | 5 | クリノプレミアム | 6 | | C |
21 | GⅡ | 中山記念 | 中山 | 4歳以上 | 芝1,800メートル | 2 | 9 | エルトンバローズ | 7 | | C |
22 | GⅢ | 阪急杯 | 阪神 | 4歳以上 | 芝1,400メートル | 7 | 11 | ボルザコフスキー | 5 | | C |
23 | GⅢ | オーシャンS | 中山 | 4歳以上 | 芝1,200メートル | 10 | 5 | マテンロウオリオン | 8 | | C |
24 | GⅡ | チューリップ賞 | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,600メートル | 3 | 5 | ミラビリスマジック | 5 | | C |
25 | GⅡ | 弥生賞 | 中山 | 3歳 | 芝2,000メートル | 2 | 9 | ダノンエアズロック | 7 | | C |
26 | GⅢ | 中山牝馬S | 中山 | 4歳以上牝 | 芝1,800メートル | 3 | 11 | コスタボニータ | 5 | | C |
27 | GⅡ | フィリーズレビュー | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,400メートル | 1 | 1 | コラソンビート | 2 | | C |
28 | GⅡ | 金鯱賞 | 中京 | 4歳以上 | 芝2,000メートル | 5 | 11 | エアサージュ | 8 | | C |
29 | GⅢ | フラワーC | 中山 | 3歳牝 | 芝1,800メートル | 10 | 7 | マルコタージュ | 8 | | C |
30 | GⅢ | ファルコンS | 中京 | 3歳 | 芝1,400メートル | 7 | 15 | ダノンマッキンリー | 1 | 1360 | C |
31 | GⅡ | スプリングS | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝1,800メートル | 2 | 3 | ウォーターリヒト | 9 | | C |
32 | GⅡ | 阪神大賞典 | 阪神 | 4歳以上 | 芝3,000メートル | 6 | 9 | ワープスピード | 2 | | C |
33 | GⅡ | 日経賞 | 中山 | 4歳以上 | 芝2,500メートル | 4 | 6 | シュトルーヴェ | 1 | 630 | C |
34 | GⅢ | 毎日杯 | 阪神 | 3歳 | 芝1,800メートル | 4 | 3 | ベラジオボンド | 3 | | C |
35 | GⅢ | マーチS | 中山 | 4歳以上 | ダ1,800メートル | 3 | 4 | ウェルカムニュース | 13 | | C |
36 | GⅠ | 高松宮記念 | 中京 | 4歳以上 | 芝1,200メートル | 5 | 10 | ビクターザウィナー | 3 | | C |
37 | GⅢ | ダービー卿チャレンジT | 中山 | 4歳以上 | 芝1,600メートル | 7 | 6 | インダストリア | 14 | | C |
38 | GⅠ | 大阪杯 | 阪神 | 4歳以上 | 芝2,000メートル | 9 | 13 | ハーパー | 7 | | C |
39 | GⅡ | ニュージーランドT | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝1,600メートル | 6 | 15 | スパークリシャール | 10 | | C |
40 | GⅡ | 阪神牝馬S | 阪神 | 4歳以上牝 | 芝1,600メートル | 6 | 11 | ライラック | 10 | | C |
41 | GⅠ | 桜花賞 | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,600メートル | 1 | 9 | アスコリピチェーノ | 2 | | C |
42 | GⅢ | アーリントンC | 阪神 | 3歳 | 芝1,600メートル | 3 | 5 | シヴァース | 9 | | C |
43 | GⅠ | 皐月賞 | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝2,000メートル | 4 | 2 | メイショウタバル | 17 | | C |
44 | GⅢ | アンタレスS | 阪神 | 4歳以上 | ダ1,800メートル | 1 | 1 | ハギノアレグリアス | 3 | | C |
45 | GⅢ | 福島牝馬S | 福島 | 4歳以上牝 | 芝1,800メートル | 4 | 11 | タガノパッション | 6 | | C |
46 | GⅡ | フローラS | 東京 | 3歳牝 | 芝2,000メートル | 3 | 14 | クリスマスパレード | 4 | | C |
47 | GⅡ | マイラーズC | 京都 | 4歳以上 | 芝1,600メートル | 1 | 14 | ソウルラッシュ | 1 | 240 | A |
48 | GⅡ | 青葉賞 | 東京 | 3歳 | 芝2,400メートル | 11 | 11 | シュバルツクーゲル | 10 | | C |
49 | GⅢ | ユニコーンS | 京都 | 3歳 | ダ1,900メートル | 2 | 12 | ムルソー | 5 | | C |
50 | GⅠ | 天皇賞(春) | 京都 | 4歳以上 | 芝3,200メートル | 2 | 12 | ドゥレッツァ | 15 | | C |
51 | GⅡ | 京都新聞杯 | 京都 | 3歳 | 芝2,200メートル | 1 | 12 | インザモーメント | 6 | | A |
52 | GⅠ | NHKマイルC | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝1,600メートル | 1 | 14 | アスコリピチェーノ | 2 | | C |
53 | GⅢ | 新潟大賞典 | 新潟 | 4歳以上 | 芝2,000メートル | 3 | 13 | キングズパレス | 2 | | C |
54 | GⅡ | 京王杯スプリングC | 東京 | 4歳以上 | 芝1,400メートル | 1 | 15 | ウインマーベル | 1 | 370 | C |
55 | GⅠ | ヴィクトリアマイル | 東京 | 4歳以上牝 | 芝1,600メートル | 2 | 10 | ナミュール | 8 | | C |
56 | GⅢ | 平安S | 京都 | 4歳以上 | ダ1,900メートル | 1 | 10 | スレイマン | 8 | | C |
57 | GⅠ | オークス | 東京 | 3歳牝 | 芝2,400メートル | 3 | 14 | ライトバック | 3 | | C |
58 | GⅢ | 葵S | 京都 | 3歳 | 芝1,200メートル | 6 | 14 | ナナオ | 3 | | C |
59 | GⅠ | 日本ダービー | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝2,400メートル | 2 | 2 | レガレイラ | 5 | | C |
60 | GⅡ | 目黒記念 | 東京 | 4歳以上 | 芝2,500メートル | 1 | 9 | シュトルーヴェ | 1 | 350 | C |
61 | GⅢ | 鳴尾記念 | 京都 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | 1 | 9 | ヨーホーレイク | 1 | 250 | C |
62 | GⅠ | 安田記念 | 東京 | 3歳以上 | 芝1,600メートル | 1 | 7 | ロマンチックウォリアー | 1 | 360 | C |
63 | GⅢ | エプソムC | 東京 | 3歳以上 | 芝1,800メートル | 3 | 4 | ヴェルトライゼンデ | 9 | | C |
64 | GⅢ | 函館スプリントS | 函館 | 3歳以上 | 芝1,200メートル | 4 | 10 | ジャスティンスカイ | 11 | | C |
65 | GⅢ | マーメイドS | 京都 | 3歳以上牝 | 芝2,000メートル | 2 | 4 | ミッキーゴージャス | 13 | | C |
66 | GⅠ | 宝塚記念 | 京都 | 3歳以上 | 芝2,200メートル | 6 | 7 | プラダリア | 4 | | C |
67 | GⅢ | ラジオNIKKEI賞 | 福島 | 3歳 | 芝1,800メートル | 9 | 10 | ミナデオロ | 10 | | C |
68 | GⅢ | 北九州記念 | 小倉 | 3歳以上 | 芝1,200メートル | 14 | 1 | ディヴィナシオン | 11 | | C |
69 | GⅢ | 七夕賞 | 福島 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | 10 | 9 | バビット | 11 | | C |
70 | GⅢ | プロキオンS | 小倉 | 3歳以上 | ダ1,700メートル | 1 | 11 | ヤマニンウルス | 1 | 170 | C |
71 | GⅢ | 函館2歳S | 函館 | 2歳 | 芝1,200メートル | 2 | 1 | エンドレスサマー | 3 | | C |
72 | GⅢ | 函館記念 | 函館 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | 6 | 15 | チャックネイト | 6 | | C |
73 | GⅢ | 中京記念 | 小倉 | 3歳以上 | 芝1,800メートル | 5 | 2 | アルナシーム | 1 | 820 | C |
74 | GⅢ | アイビスサマーダッシュ | 新潟 | 3歳以上 | 芝1,000メートル | 1 | 13 | チェイスザドリーム | 9 | | C |
75 | GⅢ | クイーンS | 札幌 | 3歳以上牝 | 芝1,800メートル | 6 | 6 | コンクシェル | 5 | | C |
76 | GⅢ | レパードS | 新潟 | 3歳 | ダ1,800メートル | 1 | 1 | ミッキーファイト | 1 | 220 | C |
77 | GⅢ | エルムS | 札幌 | 3歳以上 | ダ1,700メートル | 1 | 10 | ドゥラエレーデ | 2 | | C |
78 | GⅢ | 小倉記念 | 中京 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | 7 | 4 | メモリーレゾン | 10 | | C |
79 | GⅢ | 関屋記念 | 新潟 | 3歳以上 | 芝1,600メートル | 4 | 1 | ディスペランツァ | 9 | | C |
80 | GⅢ | CBC賞 | 中京 | 3歳以上 | 芝1,200メートル | 4 | 16 | アグリ | 17 | | C |
81 | GⅡ | 札幌記念 | 札幌 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | 1 | 11 | プログノーシス | 4 | | C |
82 | GⅢ | 新潟2歳S | 新潟 | 2歳 | 芝1,600メートル | 4 | 1 | ジョリーレーヌ | 5 | | C |
83 | GⅢ | キーンランドC | 札幌 | 3歳以上 | 芝1,200メートル | 4 | 4 | モリノドリーム | 4 | | C |
84 | GⅢ | 札幌2歳S | 札幌 | 2歳 | 芝1,800メートル | 4 | 3 | マテンロウサン | 6 | | C |
85 | GⅢ | 新潟記念 | 新潟 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | | 2 | ライトバック | 除外 | | C |
86 | GⅢ | 小倉2歳S | 中京 | 2歳 | 芝1,200メートル | 7 | 9 | タマモティーカップ | 9 | | C |
87 | GⅡ | 紫苑S | 中山 | 3歳牝 | 芝2,000メートル | 3 | 1 | ミアネーロ | 2 | | C |
88 | GⅢ | 京成杯オータムH | 中山 | 3歳以上 | 芝1,600メートル | 1 | 10 | アスコリピチェーノ | 1 | 150 | C |
89 | GⅡ | セントウルS | 中京 | 3歳以上 | 芝1,200メートル | 7 | 1 | モズメイメイ | 3 | | C |
90 | GⅡ | ローズS | 中京 | 3歳牝 | 芝2,000メートル | 2 | 2 | クイーンズウォーク | 1 | 490 | C |
91 | GⅡ | セントライト記念 | 中山 | 3歳 | 芝2,200メートル | 2 | 1 | アーバンシック | 1 | 310 | C |
92 | GⅡ | オールカマー | 中山 | 3歳以上 | 芝2,200メートル | 4 | 1 | サリエラ | 12 | | C |
93 | GⅡ | 神戸新聞杯 | 中京 | 3歳牡・牝 | 芝2,200メートル | 5 | 12 | ウエストナウ | 11 | | C |
94 | GⅢ | シリウスS | 中京 | 3歳以上 | ダ1,900メートル | 3 | 4 | ロコポルティ | 5 | | C |
95 | GⅠ | スプリンターズS | 中山 | 3歳以上 | 芝1,200メートル | 6 | 14 | ビクターザウィナー | 6 | | C |
96 | GⅢ | サウジアラビアロイヤルC | 東京 | 2歳 | 芝1,600メートル | 4 | 5 | タイセイカレント | 2 | | C |
97 | GⅡ | 毎日王冠 | 東京 | 3歳以上 | 芝1,800メートル | 3 | 12 | ヨーホーレイク | 7 | | C |
98 | GⅡ | 京都大賞典 | 京都 | 3歳以上 | 芝2,400メートル | 3 | 8 | プラダリア | 7 | | C |
99 | GⅠ | 秋華賞 | 京都 | 3歳牝 | 芝2,000メートル | 2 | 14 | ステレンボッシュ | 3 | | C |
100 | GⅡ | 府中牝馬S | 東京 | 3歳以上牝 | 芝1,800メートル | 11 | 15 | ルージュリナージュ | 5 | | C |
101 | GⅡ | 富士S | 東京 | 3歳以上 | 芝1,600メートル | 6 | 6 | ジェイパームス | 12 | | C |
102 | GⅠ | 菊花賞 | 京都 | 3歳牡・牝 | 芝3,000メートル | 3 | 9 | コスモキュランダ | 14 | | C |
103 | GⅢ | アルテミスS | 東京 | 2歳牝 | 芝1,600メートル | 4 | 3 | マイエレメント | 5 | | C |
104 | GⅡ | スワンS | 京都 | 3歳以上 | 芝1,400メートル | 16 | 16 | セルバーグ | 8 | | C |
105 | GⅠ | 天皇賞(秋) | 東京 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | 1 | 12 | リバティアイランド | 13 | | C |
106 | GⅡ | 京王杯2歳S | 東京 | 2歳 | 芝1,400メートル | 10 | 9 | バニーラビット | 7 | | C |
107 | GⅢ | ファンタジーS | 京都 | 2歳牝 | 芝1,400メートル | 5 | 11 | ウォーターエアリー | 8 | | C |
108 | GⅡ | アルゼンチン共和国杯 | 東京 | 3歳以上 | 芝2,500メートル | 1 | 4 | クロミナンス | 2 | | C |
109 | GⅢ | みやこS | 京都 | 3歳以上 | ダ1,800メートル | 2 | 3 | ドゥラエレーデ | 11 | | C |
110 | GⅢ | 武蔵野S | 東京 | 3歳以上 | ダ1,600メートル | 6 | 11 | ショウナンライシン | 7 | | C |
111 | GⅡ | デイリー杯2歳S | 京都 | 2歳 | 芝1,600メートル | 3 | 6 | ドラゴンブースト | 2 | | C |
112 | GⅠ | エリザベス女王杯 | 京都 | 3歳以上牝 | 芝2,200メートル | 4 | 12 | シンティレーション | 16 | | C |
113 | GⅢ | 福島記念 | 福島 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | 1 | 3 | ドクタードリトル | 7 | | C |
114 | GⅡ | 東スポ杯2歳S | 東京 | 2歳 | 芝1,800メートル | 1 | 4 | クロワデュノール | 1 | 220 | C |
115 | GⅠ | マイルチャンピオンシップ | 京都 | 3歳以上 | 芝1,600メートル | 1 | 2 | ブレイディヴェーグ | 4 | | C |
116 | GⅢ | 京都2歳S | 京都 | 2歳 | 芝2,000メートル | 5 | 3 | ウォータークラーク | 4 | | C |
117 | GⅠ | ジャパンC | 東京 | 3歳以上 | 芝2,400メートル | 12 | 13 | ファンタスティック | 11 | | C |
118 | GⅢ | 京阪杯 | 京都 | 3歳以上 | 芝1,200メートル | 6 | 11 | カンチェンジュンガ | 7 | | C |
119 | GⅡ | ステイヤーズS | 中山 | 3歳以上 | 芝3,600メートル | 2 | 4 | シュヴァリエローズ | 1 | 360 | C |
120 | GⅢ | チャレンジC | 京都 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | 1 | 14 | ダノンエアズロック | 7 | | C |
121 | GⅠ | チャンピオンズC | 中京 | 3歳以上 | ダ1,800メートル | 4 | 12 | サンライズジパング | 6 | | C |
122 | GⅢ | 中日新聞杯 | 中京 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | 2 | 9 | コスモキュランダ | 6 | | C |
123 | GⅢ | カペラS | 中山 | 3歳以上 | ダ1,200メートル | 2 | 6 | チカッパ | 11 | | C |
124 | GⅠ | 阪神ジュベナイルF | 京都 | 2歳牝 | 芝1,600メートル | 4 | 17 | メイデイレディ | 13 | | C |
125 | GⅢ | ターコイズS | 中山 | 3歳以上牝 | 芝1,600メートル | 8 | 2 | アドマイヤベル | 5 | | C |
126 | GⅠ | 朝日杯フューチュリティS | 京都 | 2歳牡・牝 | 芝1,600メートル | 9 | 3 | ランスオブカオス | 3 | | C |
127 | GⅡ | 阪神C | 京都 | 3歳以上 | 芝1,400メートル | 9 | 14 | オフトレイル | 3 | | C |
128 | GⅠ | 有馬記念 | 中山 | 3歳以上 | 芝2,500メートル | 6 | 10 | プログノーシス | 11 | | C |
129 | GⅠ | ホープフルS | 中山 | 2歳牡・牝 | 芝2,000メートル | 1 | 6 | クロワデュノール | 1 | 180 | C |
| | | | | | | | | 19R | 7760 | |
|
自信度A
No | G | レース名 | 場 | 性齢 | コース | ◎人気 | ◎馬番 | ◎馬名 | ◎着順 | ◎単オッズ | 自信度 |
3 | GⅢ | フェアリーS | 中山 | 3歳牝 | 芝1,600メートル | 2 | 9 | キャットファイト | 6 | | A |
47 | GⅡ | マイラーズC | 京都 | 4歳以上 | 芝1,600メートル | 1 | 14 | ソウルラッシュ | 1 | 240 | A |
51 | GⅡ | 京都新聞杯 | 京都 | 3歳 | 芝2,200メートル | 1 | 12 | インザモーメント | 6 | | A |
| | | | | | | | 3R | 1R | 240 | |
|
コメントを残す