2025年成績
| No | レース名 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単オッズ |
| 1 | 中山金杯 | 2 | 18 | ホウオウビスケッツ | 9 | |
| 2 | 京都金杯 | 6 | 7 | サクラトゥジュール | 1 | 1200 |
| 3 | フェアリーS | 1 | 8 | レイユール | 9 | |
| 4 | シンザン記念 | 6 | 13 | レーヴブリリアント | 12 | |
| 5 | 京成杯 | 1 | 9 | キングノジョー | 4 | |
| 6 | 日経新春杯 | 3 | 14 | ショウナンラプンタ | 2 | |
| 7 | 小倉牝馬S | 4 | 17 | アリスヴェリテ | 16 | |
| 8 | アメリカJCC | 2 | 2 | レーベンスティール | 12 | |
| 9 | プロキオンS | 5 | 1 | サンデーファンデー | 1 | 970 |
| 10 | 根岸S | 4 | 5 | サンライズフレイム | 4 | |
| 11 | シルクロードS | 3 | 1 | ペアポルックス | 14 | |
| 12 | 東京新聞杯 | 3 | 12 | ウォーターリヒト | 1 | 740 |
| 13 | きさらぎ賞 | 3 | 2 | リンクスティップ | 2 | |
| 14 | クイーンC | 8 | 6 | マピュース | 2 | |
| 15 | 共同通信杯 | 5 | 5 | ネブラディスク | 4 | |
| 16 | 京都記念 | 1 | 6 | チェルヴィニア | 9 | |
| 17 | ダイヤモンドS | 3 | 11 | シュトルーヴェ | 5 | |
| 18 | 阪急杯 | 4 | 17 | ダノンマッキンリー | 4 | |
| 19 | フェブラリーS | 4 | 4 | ペプチドナイル | 11 | |
| 20 | 小倉大賞典 | 9 | 14 | エアファンディタ | 11 | |
| 21 | オーシャンS | 5 | 13 | ヴェントヴォーチェ | 4 | |
| 22 | 中山記念 | 5 | 10 | アルナシーム | 12 | |
| 23 | チューリップ賞 | 2 | 14 | マイエレメント | 11 | |
| 24 | 中山牝馬S | 7 | 2 | ビヨンドザヴァレー | 4 | |
| 25 | フィリーズレビュー | 4 | 2 | リリーフィールド | 11 | |
| 26 | 弥生賞 | 1 | 11 | ミュージアムマイル | 4 | |
| 27 | スプリングS | 4 | 8 | マテンロウバローズ | 4 | |
| 28 | 金鯱賞 | 3 | 8 | プログノーシス | 6 | |
| 29 | フラワーC | 7 | 6 | インヴォーグ | 13 | |
| 30 | ファルコンS | 13 | 14 | リリーフィールド | 3 | |
| 31 | 阪神大賞典 | 2 | 2 | ヴェローチェエラ | 5 | |
| 32 | 愛知杯 | 1 | 9 | カピリナ | 3 | |
| 33 | 日経賞 | 1 | 7 | アーバンシック | 3 | |
| 34 | 毎日杯 | 1 | 8 | リラエンブレム | 7 | |
| 35 | マーチS | 4 | 6 | ハビレ | 6 | |
| 36 | 高松宮記念 | 5 | 12 | トウシンマカオ | 4 | |
| 37 | ダービー卿チャレンジT | 6 | 8 | キープカルム | 3 | |
| 38 | チャーチルダウンズC | 1 | 6 | アルテヴェローチェ | 2 | |
| 39 | 大阪杯 | 2 | 5 | ベラジオオペラ | 1 | 510 |
| 40 | ニュージーランドT | 8 | 14 | ストレイトトーカー | 6 | |
| 41 | 阪神牝馬S | 1 | 10 | ボンドガール | 5 | |
| 42 | 桜花賞 | 2 | 9 | アルマヴェローチェ | 2 | |
| 43 | アンタレスS | 3 | 12 | ハギノアレグリアス | 12 | |
| 44 | 皐月賞 | 1 | 10 | クロワデュノール | 2 | |
| 45 | 福島牝馬S | 2 | 12 | ホーエリート | 12 | |
| 46 | 青葉賞 | 3 | 11 | レッドバンデ | 4 | |
| 47 | フローラS | 3 | 16 | ゴーソーファー | 9 | |
| 48 | マイラーズC | | | 見送り | | |
| 49 | 京王杯スプリングC | 2 | 9 | トウシンマカオ | 1 | 410 |
| 50 | ユニコーンS | 1 | 8 | クレーキング | 2 | |
| 51 | 天皇賞(春) | 2 | 5 | サンライズアース | 4 | |
| 52 | エプソムC | 3 | 2 | シュトラウス | 13 | |
| 53 | 京都新聞杯 | 6 | 7 | デルアヴァー | 3 | |
| 54 | NHKマイルC | 1 | 7 | アドマイヤズーム | 14 | |
| 55 | 新潟大賞典 | 14 | 1 | カネフラ | 7 | |
| 56 | ヴィクトリアマイル | 3 | 2 | ステレンボッシュ | 8 | |
| 57 | 平安S | 3 | 4 | メイショウハリオ | 7 | |
| 58 | オークス | 8 | 7 | レーゼドラマ | 16 | |
| 59 | 葵S | 9 | 10 | サウスバンク | 4 | |
| 60 | 日本ダービー | 3 | 17 | マスカレードボール | 2 | |
| 61 | 目黒記念 | 1 | 10 | アドマイヤテラ | 1 | 330 |
| 62 | 安田記念 | 11 | 4 | ウインマーベル | 5 | |
| 63 | 函館スプリントS | 3 | 1 | ジューンブレア | 2 | |
| 64 | 宝塚記念 | 6 | 13 | アーバンシック | 14 | |
| 65 | 府中牝馬S | 7 | 8 | ラヴェル | 9 | |
| 66 | 重賞しらさぎS | 1 | 7 | チェルヴィニア | 2 | |
| 67 | ラジオNIKKEI賞 | 1 | 11 | トレサフィール | 6 | |
| 68 | 函館記念 | 8 | 11 | ランスオブクイーン | 5 | |
| 69 | 北九州記念 | 7 | 14 | アブキールベイ | 3 | |
| 70 | 七夕賞 | 9 | 4 | マテンロウオリオン | 14 | |
| 71 | 小倉記念 | 5 | 7 | オールセインツ | 5 | |
| 72 | 函館2歳S | 1 | 8 | ブラックチャリス | 2 | |
| 73 | 関屋記念 | 1 | 14 | カナテープ | 1 | 440 |
| 74 | 東海S | 1 | 2 | ビダーヤ | 3 | |
| 75 | アイビスサマーダッシュ | 3 | 18 | モズメイメイ | 6 | |
| 76 | クイーンS | 2 | 4 | ココナッツブラウン | 2 | |
| 77 | エルムS | 8 | 14 | ウィリアムバローズ | 4 | |
| 78 | レパードS | 2 | 14 | ルグランヴァン | 13 | |
| 79 | CBC賞 | 3 | 3 | ドロップオブライト | 4 | |
| 80 | 中京記念 | 3 | 5 | キープカルム | 11 | |
| 81 | 札幌記念 | 1 | 5 | ホウオウビスケッツ | 7 | |
| 82 | 新潟2歳S | 4 | 8 | サンアントワーヌ | 4 | |
| 83 | キーンランドC | 3 | 16 | カルプスペルシュ | 3 | |
| 84 | 新潟記念 | 9 | 16 | ヴェローチェエラ | 5 | |
| 85 | 中京2歳S | 4 | 3 | アイルトン | 8 | |
| 86 | 京成杯オータムH | 2 | 7 | コントラポスト | 3 | |
| 87 | 札幌2歳S | 4 | 11 | スマートプリエール | 3 | |
| 88 | 紫苑S | 3 | 4 | エストゥペンダ | 5 | |
| 89 | セントウルS | 1 | 14 | トウシンマカオ | 3 | |
| 90 | チャレンジC | 3 | 13 | サブマリーナ | 4 | |
| 91 | ローズS | 15 | 17 | ランフォーヴァウ | 15 | |
| 92 | セントライト記念 | 7 | 7 | ビーオンザカバー | 6 | |
| 93 | オールカマー | 1 | 4 | レガレイラ | 1 | 330 |
| 94 | 神戸新聞杯 | 2 | 10 | エリキング | 1 | 270 |
| 95 | シリウスS | 2 | 7 | ジンセイ | 4 | |
| 96 | スプリンターズS | 1 | 7 | サトノレーヴ | 4 | |
| 97 | 毎日王冠 | 1 | 10 | サトノシャイニング | 3 | |
| 98 | 京都大賞典 | 3 | 18 | ショウナンラプンタ | 5 | |
| 99 | サウジアラビアロイヤルC | 3 | 8 | チュウワカーネギー | 5 | |
| 100 | アイルランドT | 4 | 15 | ラヴァンダ | 1 | 700 |
| 101 | スワンS | 4 | 1 | ランスオブカオス | 3 | |
| 102 | 富士S | 5 | 2 | ウォーターリヒト | 9 | |
| 103 | 秋華賞 | 3 | 5 | セナスタイル 複勝 | 13 | |
| 104 | アルテミスS | 2 | 3 | フィロステファニ | 1 | 390 |
| 105 | 菊花賞 | 11 | 3 | ライトトラック | 12 | |
| 106 | ファンタジーS | 2 | 5 | ブラックチャリス | 4 | |
| 107 | 天皇賞(秋) | 1 | 7 | マスカレードボール | 1 | 270 |
| 108 | 京王杯2歳S | 1 | 10 | ダイヤモンドノット | 1 | 180 |
| 109 | アルゼンチン共和国杯 | 8 | 5 | セレシオン | 4 | |
| 110 | みやこS | 5 | 4 | ラムジェット | 4 | |
| 111 | 武蔵野S | 7 | 15 | サンライズフレイム | 4 | |
| 112 | デイリー杯2歳S | 3 | 5 | キャンディード | 8 | |
| 113 | エリザベス女王杯 | 1 | 7 | レガレイラ | 1 | 230 |
| 114 | 福島記念 | 2 | 10 | ニシノティアモ | 1 | 390 |
| 115 | マイルチャンピオンシップ | 2 | 17 | ソウルラッシュ | 6 | |
| 116 | 東スポ杯2歳S | 5 | 8 | ゾロアストロ | 2 | |
| 117 | 京都2歳S | 1 | 6 | バルセシート | 7 | |
| 118 | ジャパンC | 1 | 15 | マスカレードボール | 2 | |
| 119 | 京阪杯 | 2 | 12 | ナムラクララ | 13 | |
| 120 | ステイヤーズS | 1 | 7 | クロミナンス | 3 | |
| 121 | 鳴尾記念 | 3 | 2 | マテンロウレオ | 3 | |
| 122 | チャンピオンズC | 6 | 16 | ルクソールカフェ | 15 | |
| 123 | 中日新聞杯 | 4 | 9 | ピースワンデュック | 6 | |
| 124 | カペラS | 1 | 4 | テーオーエルビス | 1 | 320 |
| 125 | 阪神ジュベナイルF | 1 | 4 | アランカール | 5 | |
| 126 | ターコイズS | 2 | 16 | チェルビアット | 13 | |
| 127 | 朝日杯フューチュリティS | 4 | 5 | リアライズシリウス | 13 | |
| 128 | ホープフルS | 1 | 12 | アンドゥーリル | 7 | |
| 129 | 阪神C | 1 | 12 | ナムラクレア | 2 | |
| 130 | 有馬記念 | 4 | 6 | メイショウタバル | 13 | |
| | | | | 16 | 7680 |
|
自信度A
| No | レース名 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単オッズ |
| 5 | 京成杯 | 1 | 9 | キングノジョー | 4 | |
| 6 | 日経新春杯 | 3 | 14 | ショウナンラプンタ | 2 | |
| 60 | 日本ダービー | 3 | 17 | マスカレードボール | 2 | |
| | | | | 0 | 0 |
|
コメントを残す