No | G | レース名 | 場 | 性齢 | コース | ◎人気 | ◎馬番 | ◎馬名 | ◎着順 | ◎単オッズ | 〇馬番 | 〇着順 | ○単オッズ |
1 | GⅠ | 日本ダービー | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝2,400 | 3 | 13 | ドウデュース | 1 | 420 | 5 | 18 | |
2 | GⅡ | 目黒記念 | 東京 | 4歳以上 | 芝2,500 | 4 | 13 | マカオンドール | 14 | | 15 | 17 | |
3 | GⅢ | 鳴尾記念 | 中京 | 3歳以上 | 芝2,000 | 6 | 7 | ショウナンバルディ | 7 | | 3 | 3 | |
4 | GⅠ | 安田記念 | 東京 | 3歳以上 | 芝1,600 | 2 | 9 | シュネルマイスター | 2 | | 15 | 4 | |
5 | GⅢ | エプソムC | 東京 | 3歳以上 | 芝1,800 | 3 | 2 | タイムトゥヘヴン | 5 | | 1 | 8 | |
6 | GⅢ | 函館スプリントS | 函館 | 3歳以上 | 芝1,200 | 1 | 7 | ナムラクレア | 1 | 210 | 4 | 6 | |
7 | GⅢ | ユニコーンS | 東京 | 3歳 | ダ1,600 | 5 | 10 | インダストリア | 13 | | 1 | 8 | |
8 | GⅢ | マーメイドS | 阪神 | 3歳以上牝 | 芝2,000 | 1 | 3 | ソフトフルート | 3 | | 12 | 2 | |
9 | GⅠ | 宝塚記念 | 阪神 | 3歳以上 | 芝2,200 | 1 | 4 | エフフォーリア | 6 | | 7 | 3 | |
10 | GⅢ | ラジオNIKKEI賞 | 福島 | 3歳 | 芝1,800 | 5 | 11 | ソネットフレーズ | 4 | | 9 | 12 | |
11 | GⅢ | CBC賞 | 小倉 | 3歳以上 | 芝1,200 | 4 | 17 | ファストフォース | 12 | | 8 | 2 | |
12 | GⅢ | 七夕賞 | 福島 | 3歳以上 | 芝2,000 | 8 | 13 | プリマヴィスタ | 9 | | 12 | 7 | |
13 | GⅢ | プロキオンS | 小倉 | 3歳以上 | ダ1,700 | 2 | 15 | サンライズウルス | 11 | | 13 | 16 | |
14 | GⅢ | 函館2歳S | 函館 | 2歳 | 芝1,200 | 4 | 12 | ブトンドール | 1 | 700 | 13 | 9 | |
15 | GⅢ | 函館記念 | 函館 | 3歳以上 | 芝2,000 | 1 | 5 | マイネルウィルトス | 2 | | 15 | 15 | |
16 | GⅢ | 中京記念 | 小倉 | 3歳以上 | 芝1,800 | 2 | 2 | ミスニューヨーク | 4 | | 8 | 12 | |
17 | GⅢ | アイビスサマーダッシュ | 新潟 | 3歳以上 | 芝1,000 | 5 | 6 | マリアズハート | 7 | | 13 | 9 | |
18 | GⅢ | クイーンS | 札幌 | 3歳以上牝 | 芝1,800 | 3 | 2 | ローザノワール | 3 | | 12 | 4 | |
19 | GⅢ | レパードS | 新潟 | 3歳 | ダ1,800 | 2 | 9 | ハピ | 3 | | 10 | 5 | |
20 | GⅢ | エルムS | 札幌 | 3歳以上 | ダ1,700 | 1 | 4 | ブラッティーキッド | 4 | | 12 | 9 | |
21 | GⅢ | 関屋記念 | 新潟 | 3歳以上 | 芝1,600 | 3 | 1 | イルーシヴパンサー | 11 | | 12 | 1 | 380 |
22 | GⅢ | 小倉記念 | 小倉 | 3歳以上 | 芝2,000 | 6 | 14 | カテドラル | 4 | | 4 | 3 | |
23 | GⅢ | 北九州記念 | 小倉 | 3歳以上 | 芝1,200 | 1 | 16 | ナムラクレア | 3 | | 4 | 7 | |
24 | GⅡ | 札幌記念 | 札幌 | 3歳以上 | 芝2,000 | 9 | 13 | レッドガラン | 9 | | 4 | 1 | 460 |
25 | GⅢ | 新潟2歳S | 新潟 | 2歳 | 芝1,600 | 4 | 7 | キタウイング | 1 | 810 | 2 | 7 | |
26 | GⅢ | キーンランドC | 札幌 | 3歳以上 | 芝1,200 | 2 | 5 | ウインマーベル | 2 | | 14 | 6 | |
27 | GⅢ | 札幌2歳S | 札幌 | 2歳 | 芝1,800 | 1 | 12 | ドゥーラ | 1 | 420 | 7 | 11 | |
28 | GⅢ | 新潟記念 | 新潟 | 3歳以上 | 芝2,000 | 5 | 9 | エヒト | 14 | | 16 | 18 | |
29 | GⅢ | 小倉2歳S | 小倉 | 2歳 | 芝1,200 | 3 | 7 | ミカッテヨンデイイ | 10 | | 9 | 4 | |
30 | GⅢ | 紫苑S | 中山 | 3歳牝 | 芝2,000 | 1 | 12 | スタニングローズ | 1 | 280 | 2 | 4 | |
31 | GⅢ | 京成杯オータムH | 中山 | 3歳以上 | 芝1,600 | 3 | 6 | ミスニューヨーク | 4 | | 9 | 除外 | |
32 | GⅡ | セントウルS | 中京 | 3歳以上 | 芝1,200 | 2 | 11 | ソングライン | 5 | | 5 | 1 | 170 |
33 | GⅡ | ローズS | 中京 | 3歳牝 | 芝2,000 | 2 | 6 | サリエラ | 2 | | 14 | 6 | |
34 | GⅡ | セントライト記念 | 中山 | 3歳 | 芝2,200 | 1 | 7 | アスクビクターモア | 2 | | 10 | 10 | |
35 | GⅡ | オールカマー | 中山 | 3歳以上 | 芝2,200 | 2 | 4 | ソーヴァリアント | 13 | | 11 | 10 | |
36 | GⅡ | 神戸新聞杯 | 中京 | 3歳牡・牝 | 芝2,200 | 4 | 2 | ボルドグフーシュ | 3 | | 11 | 7 | |
37 | GⅢ | シリウスS | 中京 | 3歳以上 | ダ1,900 | 3 | 12 | バーデンヴァイラー | 15 | | 9 | 1 | 770 |
38 | GⅠ | スプリンターズS | 中山 | 3歳以上 | 芝1,200 | 1 | 13 | メイケイエール | 14 | | 1 | 15 | |
39 | GⅢ | サウジアラビアロイヤルC | 東京 | 2歳 | 芝1,600 | 1 | 5 | ノッキングポイント | 4 | | 7 | 1 | 680 |
40 | GⅡ | 毎日王冠 | 東京 | 3歳以上 | 芝1,800 | 6 | 1 | レッドベルオーブ | 10 | | 9 | 2 | |
41 | GⅡ | 京都大賞典 | 阪神 | 3歳以上 | 芝2,400 | 10 | 9 | ユニコーンライオン | 13 | | 3 | 11 | |
42 | GⅡ | 府中牝馬S | 東京 | 3歳以上牝 | 芝1,800 | 5 | 14 | シャドウディーヴァ | 7 | | 15 | 10 | |
43 | GⅠ | 秋華賞 | 阪神 | 3歳牝 | 芝2,000 | 1 | 3 | スターズオンアース | 9 | | 8 | 2 | |
44 | GⅡ | 富士S | 東京 | 3歳以上 | 芝1,600 | 1 | 10 | セリフォス | 1 | 230 | 2 | 7 | |
45 | GⅠ | 菊花賞 | 阪神 | 3歳牡・牝 | 芝3,000 | 9 | 18 | セレシオン | 11 | | 1 | 8 | |
46 | GⅢ | アルテミスS | 東京 | 2歳牝 | 芝1,600 | 1 | 3 | リバティアイランド | 2 | | 9 | 5 | |
47 | GⅡ | スワンS | 阪神 | 3歳以上 | 芝1,400 | 3 | 7 | ロータスランド | 6 | | 16 | 17 | |
48 | GⅠ | 天皇賞(秋) | 東京 | 3歳以上 | 芝2,000 | 2 | 8 | シャフリヤール | 5 | | 7 | 1 | 260 |
49 | GⅡ | 京王杯2歳S | 東京 | 2歳 | 芝1,400 | 1 | 18 | ロンドンプラン | 15 | | 7 | 2 | |
50 | GⅢ | ファンタジーS | 阪神 | 2歳牝 | 芝1,400 | 3 | 10 | バレリーナ | 9 | | 9 | 5 | |
51 | GⅡ | アルゼンチン共和国杯 | 東京 | 3歳以上 | 芝2,500 | 1 | 5 | テーオーロイヤル | 6 | | 3 | 7 | |
52 | GⅢ | みやこS | 阪神 | 3歳以上 | ダ1,800 | 2 | 12 | ハギノアレグリアス | 2 | | 5 | 14 | |
53 | GⅢ | 武蔵野S | 東京 | 3歳以上 | ダ1,600 | 1 | 7 | レモンポップ | 2 | | 11 | 1 | 600 |
54 | GⅡ | デイリー杯2歳S | 阪神 | 2歳 | 芝1,600 | 7 | 3 | フォーサイドナイン | 7 | | 1 | 3 | |
55 | GⅠ | エリザベス女王杯 | 阪神 | 3歳以上牝 | 芝2,200 | 1 | 4 | デアリングタクト | 6 | | 5 | 18 | |
56 | GⅢ | 福島記念 | 福島 | 3歳以上 | 芝2,000 | 3 | 7 | サトノセシル | 2 | | 14 | 7 | |
57 | GⅡ | 東スポ杯2歳S | 東京 | 2歳 | 芝1,800 | 3 | 5 | フェイト | 5 | | 3 | 1 | 1240 |
58 | GⅠ | マイルチャンピオンシップ | 阪神 | 3歳以上 | 芝1,600 | 6 | 10 | セリフォス | 1 | 920 | 4 | 5 | |
59 | GⅢ | 京都2歳S | 阪神 | 2歳 | 芝2,000 | 4 | 2 | シュタールヴィント | 4 | | 11 | 13 | |
60 | GⅠ | ジャパンC | 東京 | 3歳以上 | 芝2,400 | 3 | 6 | ヴェラアズール | 1 | 450 | 2 | 7 | |
61 | GⅢ | 京阪杯 | 阪神 | 3歳以上 | 芝1,200 | 6 | 9 | エイティーンガール | 11 | | 5 | 6 | |
62 | GⅡ | ステイヤーズS | 中山 | 3歳以上 | 芝3,600 | 2 | 13 | アイアンバローズ | 4 | | 1 | 9 | |
63 | GⅢ | チャレンジC | 阪神 | 3歳以上 | 芝2,000 | 2 | 13 | ヒンドゥタイムズ | 6 | | 1 | 9 | |
64 | GⅠ | チャンピオンズC | 中京 | 3歳以上 | ダ1,800 | 3 | 5 | ジュンライトボルト | 1 | 790 | 1 | 12 | |
65 | GⅢ | 中日新聞杯 | 中京 | 3歳以上 | 芝2,000 | 1 | 6 | プログノーシス | 4 | | 5 | 16 | |
66 | GⅢ | カペラS | 中山 | 3歳以上 | ダ1,200 | 3 | 11 | アティード | 9 | | 6 | 1 | 520 |
67 | GⅠ | 阪神ジュベナイルF | 阪神 | 2歳牝 | 芝1,600 | 6 | 16 | ドゥーラ | 6 | | 17 | 15 | |
68 | GⅢ | ターコイズS | 中山 | 3歳以上牝 | 芝1,600 | 3 | 6 | アナザーリリック | 7 | | 11 | 14 | |
69 | GⅠ | 朝日杯フューチュリティS | 阪神 | 2歳牡・牝 | 芝1,600 | 3 | 14 | レイベリング | 3 | | 2 | 1 | 310 |
70 | GⅡ | 阪神C | 阪神 | 3歳以上 | 芝1,400 | 3 | 10 | ロータスランド | 9 | | 14 | 1 | 420 |
71 | GⅠ | 有馬記念 | 中山 | 3歳以上 | 芝2,500 | 2 | 13 | タイトルホルダー | 9 | | 6 | 10 | |
72 | GⅠ | ホープフルS | 中山 | 2歳牡・牝 | 芝2,000 | 1 | 5 | ミッキーカプチーノ | 18 | | 14 | 10 | |
| | | | | | | | | 10R | 5230 | | 11R | 5810 |
コメントを残す